材料: | 1280度の高温は陶磁器燃えた | サイズ: | 620*360*800mm またはカスタマイズ |
---|---|---|---|
革紐: | 250mm | 色: | 光沢のある白 |
同じ高さのシステム: | ウォッシュダウンフラッシングシステム | 同じ高さのタイプ: | デュアルフラッシュアッパープレス |
付属品: | 含まれた | 証明書: | ISOのセリウム、cUPC |
ハイライト: | CUPC 2 片 トイレ ボウル,CUPC 洗浄水槽,250mm S トラップ 2 片トイレ |
工場販売 2 パーツ S 罠 洗浄式 洗浄式 cUPC 水印 トイレットボウル
ブランド名 | HAS または カスタマイズ | フラッシュタイプ | ダブルフラッシュ 上部プレス |
モデル番号 | HAS008FT | 排水パターン | S-トラップ |
適用する | アパート ホテル | 洗浄方法 | サイクロン フラッシング |
デザインスタイル | 現代 | トイレボウル形 | スクエア |
材料 | 陶器 | パーソナライズされたサービス | 入手可能 |
販売後サービス | オンライン技術サポート その他 | 支払い | TT 30% 積載前の預金 70% |
産地 | 広東,中国 | サイズ mm | 620*360*800mm |
バッファーカバープレート | そうだ | パッケージ | 5 層標準 |
ミックス 穴間隔 | 100~250mm | 温度 | 高温炉,1280度以上 |
洗浄流量 | 3.0〜4.5L | OEM/ODM | 受け入れろ |
体重 | 31〜40kg | 装着する | 含まれている |
アクセサリー | 含まれていない | 証明書 | ウォーターマーク,CE,cUPC,ISO |
構造 | 2枚組 | 配達時間 | 1*40HQの量については約30日 |
装置の種類 | 床に固定 | 高品質保証 | 製造中に3回検査,出荷前に最終検査 |
製品 画像
商品の特徴
迅速な解放 シート 高温 鍛造 柔らかい 閉ざされた蓋
快適なカーブ 55mm 水密封 水を節約する設計
簡単に掃除できる ガラス 完全にガラス 罠 汚れなし
8つの主要な利点
強い 負荷 耐久 性: 凍る こと,裂ける こと,高温 に 耐える.
長時間使用中でも快適な座席: 快適さやサポートを向上させるエルゴノミックな設計.
会社プロフィール
広州ホナウス衛生用品株式会社 (持っている) は,プロです.
原廠と国際取引会社で
2013年から 浴室・衛生用品業界で
ホナウス企業として成功し,
国内外の市場を 継続的に質を向上させることで
30カ国以上に輸出しています.
アメリカ,オーストラリア,ドバイ,ガーナ
インドネシアなどで取得した関連証明書:CE,CUPC,ウォーターマークなど
私たちの製品は,ホテル,アパートメント,その他のプロジェクトで広く使用されています.
ホナウス浴室や衛生用品のすべてのためのあなたの最高のワンストップソリューションです
専門的な販売の1つと連絡すること
あなたが探しているもの,我々は常に最も適切なオファーを持っている
あなたのために
製造プロセス
工場と倉庫
試験と梱包
荷乗と物流
証明書
1なぜ選んだのか持っている?
2品質を保証するには?
3オーダーメイドは受け入れるの?
4支払条件は?