材料: | ステンレス鋼、黄銅、ABSプラスチック、ポリ塩化ビニール | カートリッジ: | 陶磁器ディスク |
---|---|---|---|
アウトレット: | 2つの出口 | 色: | マットの黒 |
デザイン: | 現代 | ハンドルのタイプ: | 丸い,三重制御 |
表面: | マット | スタンダード: | ISOのセリウム、透かし、cUPC |
ハイライト: | マット・ブラック 隠れたバルブシャワー,隠された温度調節ミキサーシャワー 2つの出口,隠されたバルブシャワー 2 つの出口 |
製品コード | HAS702CVS |
---|---|
タイプ | 隠されたシャワーセットとバルブ |
ブランド | ホナウス |
ブランド範囲 | 履歴書がある |
保証金 | 2 年 |
カートリッジタイプ | セラミックディスク |
---|---|
営業所数 | 2 営業所 |
人気 な 記事 | 陶磁盤技術 簡単に掃除できるノズル |
材料 | 銅,ステンレス鋼,ABSプラスチック |
温度制御 | 温度調節装置 |
形状 | スクエア |
---|---|
マウントタイプ | 壁 に 装着 さ れ て いる |
完成した質感 | マット |
終わって | マット・ブラック |
スタイル | 現代 |
ハンドルタイプ | スクエア,三重制御 |
高さ (mm) | 610 |
---|
流量 0.2 Bar (l/min) | 7.3 |
---|---|
流量 0.5 Bar (l/min) | 10.9 |
流量 1 Bar (l/min) | 15.1 |
流量 1.5 Bar (l/min) | 18.7 |
流量 2 Bar (l/min) | 21.5 |
流量 3 Bar (l/min) | 26.4 |
流量4バー (l/min) | 30.5 |
流量 5 Bar (l/min) | 34.1 |
最低水圧 | 0.2 |
1商品の品質を保証するには?